LOTAIP 2025
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |
1. Transparencia Activa | ||
2. Transparencia Pasiva | ||
Conjunto de datos | ||
Metadatos | ||
Diccionario de datos | ||
3. Transparencia Focalizada | ||
4. Transparencia Colaborativa |